トップ > 市の組織 > 市長部局 > 市民生活部 > 健康増進課 > お知らせ > 令和6年5月期宮古地区移動献血の実績について
令和6年5月期宮古地区移動献血の実績について
令和6年5月に行われた移動献血に、今回ご協力いただいた献血者数を掲載いたします。
目標人数695名に対して、861名のご協力をいただきました。
ご協力いただきありがとうございました。
献血日 | 献血場所 | 受付数 |
献血者数 (400mL) |
|
5月20日 | 月 | 平良港マリンターミナルビル | 49 | 44 |
先嶋建設株式会社 | 33 | 30 | ||
5月21日 | 火 | JAおきなわ 宮古地区本部 | 39 | 36 |
宮古島警察署 | 46 |
46 |
||
5月22日 | 水 | 陸上自衛隊 宮古島駐屯地 | 101 | 96 |
5月23日 | 木 | 沖縄製糖株式会社宮古工場 | 20 | 19 |
航空自衛隊 宮古島分屯基地 | 40 | 38 | ||
5月24日 | 金 | 宮古島市役所 | 104 | 91 |
5月25日 | 土 | メイクマン宮古店 | 83 | 69 |
5月26日 | 日 | サンエー宮古島シティ | 83 | 80 |
5月27日 | 月 |
沖縄県立宮古病院 |
36 | 29 |
沖縄電力株式会社 宮古支店 | 31 | 30 | ||
5月28日 | 火 | 宮古島市役所 | 97 | 89 |
5月29日 | 水 | マックスバリュ宮古南店 | 69 | 65 |
5月30日 | 木 | 沖縄県宮古合同庁舎 | 52 | 47 |
5月31日 | 金 | 宮古島市役所 | 53 | 52 |
合 計 | 936 | 861 |
市民生活部 健康増進課
電話:0980-73-1978
