トップ > 市の組織 > 市長部局 > 市民生活部 > 健康増進課 > お知らせ > 令和6年10月期宮古地区移動献血の実績について
令和6年10月期宮古地区移動献血の実績について
令和6年10月に行われた移動献血にご協力いただきありがとうございました。
今回ご協力いただいた献血者数を掲載いたします。
献血日 | 献血場所 | 受付数 |
総献血者数 (400mL) |
|
10月15日 | 火 | 沖縄製糖株式会社宮古工場 | 21 | 19 |
航空自衛隊宮古島分屯基地 | 34 | 31 | ||
10月16日 | 水 | 沖縄県立宮古高等学校 | 39 | 32 |
10月17日 |
木 | JAおきなわ宮古地区本部 | 23 |
21 |
宮古島警察署 | 39 | 34 | ||
10月18日 | 金 | 株式会社大米建設宮古本店 | 54 | 50 |
10月19日 | 土 | メイクマン宮古店 | 63 | 57 |
10月20日 | 日 | サンエー宮古島シティ | 89 | 80 |
10月21日 | 月 | 陸上自衛隊宮古島駐屯地 | 68 | 67 |
10月22日 | 火 | 陸上自衛隊宮古島駐屯地 | 58 | 56 |
10月23日 | 水 | 沖縄県立宮古工業高等学校 | 13 | 12 |
先嶋建設株式会社 | 16 | 14 | ||
10月24日 | 木 | 沖縄県立宮古総合実業高等学校 | 34 | 28 |
共和産業株式会社 | 35 | 28 | ||
10月25日 |
金 | 宮古島市役所 | 88 | 83 |
10月27日 | 日 | マックスバリュ宮古南店 | 80 | 74 |
10月28日 | 月 | 平良港マリンターミナル | 30 | 28 |
沖縄電力株式会社宮古支店 | 24 | 22 | ||
10月29日 | 火 | 株式会社南西楽園リゾート | 27 | 23 |
10月30日 | 水 | 宮古島市役所 | 72 | 65 |
11月1日 | 木 | 沖縄県宮古合同庁舎 | 68 | 61 |
市民生活部 健康増進課
電話:0980-73-1978
